エンドミル日立・ユニオン等森精機・安田マシニングセンターの販売・通販の【アイネット】
エンドミルとマシニングセンターの販売【アイネット】TEL:028-656-5447  FAX:028-656-5448お問い合わせ
 
2NES価格一覧表ヘ 2NER価格一覧表ヘ 4NER価格一覧表ヘ

日立エンドミル

ハイスコーティングエンドミル

A T コートNEエンドミル


ショート刃長 2ENS○○.○-AT(2枚刃)
レギュラー刃長 2ENR○○.○-AT(2枚刃)
レギュラー刃長4ENR○○.○-AT(4枚刃)

 
型番 刃径 刃長 全長 柄径 刃数 ご提供価格 カート
2NES1-AT 1 2.5 55 6 2 \2,160
2NES1.5-AT 1.5 3.5 55 6 2 \1,980
2NES2-AT 2 4 55 6 2 \1,810
2NES2.5-AT 2.5 5 55 6 2 \1,780
2NES3-AT 3 7 55 6 2 \1,580
2NES3.5-AT 3.5 8 65 8 2 \1,620
2NES4-AT 4 8 65 8 2 \1,620
2NES4.5-AT 4.5 10 65 8 2 \1,620
2NES5-AT 5 10 65 8 2 \1,620
2NES5.5-AT 5.5 12 65 8 2 \1,620
2NES6-AT 6 12 65 8 2 \1,620
2NES6.5-AT 6.5 14 70 10 2 \1,750
2NES7-AT 7 14 70 10 2 \1,750
2NES7.5-AT 7.5 14 70 10 2 \1,750
2NES8-AT 8 14 70 10 2 \1,750
2NES8.5-AT 8.5 18 75 10 2 \2,130
2NES9-AT 9 18 75 10 2 \2,130
2NES9.5-AT 9.5 18 75 10 2 \2,130
2NES10-AT 10 18 75 10 2 \2,130
2NES11-AT 11 22 85 12 2 \2,640
2NES12-AT 12 22 85 12 2 \2,640
2NES13-AT 13 25 90 12 2 \3,280
2NES14-AT 14 25 95 16 2 \3,280
2NES15-AT 15 30 100 16 2 \3,560
2NES16-AT 16 30 100 16 2 \3,770
2NES17-AT 17 35 105 16 2 \4,700
2NES18-AT 18 35 105 16 2 \4,960
2NES19-AT 19 40 120 20 2 \5,390
2NES20-AT 20 40 120 20 2 \5,720
ページトップへ

 
型番 刃径 刃長 全長 柄径 刃数 ご提供価格 カート
2NER1-AT 1 3.5 55 6 2 \2,160
2NER1.5-AT 1.5 5 55 6 2 \1,980
2NER2-AT 2 5 55 6 2 \1,810
2NER2.5-AT 2.5 7 55 6 2 \1,780
2NER3-AT 3 10 55 6 2 \1,580
2NER3.5-AT 3.5 12 60 6 2 \1,620
2NER4-AT 4 12 60 6 2 \1,620
2NER4.5-AT 4.5 15 60 6 2 \1,620
2NER5-AT 5 15 60 6 2 \1,620
2NER5.5-AT 5.5 15 60 6 2 \1,620
2NER6-AT 6 15 60 6 2 \1,620
2NER6.5-AT 6.5 20 70 8 2 \1,750
2NER7-AT 7 20 70 8 2 \1,750
2NER7.5-AT 7.5 20 70 8 2 \1,750
2NER8-AT 8 20 70 8 2 \1,750
2NER8.5-AT 8.5 25 80 10 2 \2,130
2NER9-AT 9 25 80 10 2 \2,130
2NER9.5-AT 9.5 25 80 10 2 \2,130
2NER10-AT 10 25 80 10 2 \2,130
2NER11-AT 11 30 95 12 2 \2,640
2NER12-AT 12 30 95 12 2 \2,640
2NER13-AT 13 35 100 12 2 \3,280
2NER14-AT 14 35 105 16 2 \3,280
2NER15-AT 15 40 110 16 2 \3,560
2NER16-AT 16 40 110 16 2 \3,770
2NER17-AT 17 40 110 16 2 \4,700
2NER18-AT 18 40 110 16 2 \4,960
2NER19-AT 19 45 125 20 2 \5,390
2NER20-AT 20 45 125 20 2 \5,720
2NER21-AT 21 45 125 20 2 \6,600
2NER22-AT 22 45 125 20 2 \6,600
2NER23-AT 23 50 140 25 2 \7,650
2NER24-AT 24 50 140 25 2 \7,650
2NER25-AT 25 50 140 25 2 \7,650
2NER26-AT 26 50 140 25 2 \8,530
2NER27-AT 27 55 145 25 2 \10,120
2NER28-AT 28 55 145 25 2 \10,120
2NER29-AT 29 55 145 25 2 \12,320
2NER30-AT 30 55 145 25 2 \12,320
2NER31-AT 31 60 160 32 2 \15,070
2NER32-AT 32 60 160 32 2 \15,070
2NER33-AT 33 60 160 32 2 \17,710
2NER34-AT 34 60 160 32 2 \17,710
2NER35-AT 35 60 160 32 2 \17,710
2NER36-AT 36 60 160 32 2 \19,910
2NER37-AT 37 60 160 32 2 \21,560
2NER38-AT 38 65 165 32 2 \21,560
2NER39-AT 39 65 165 32 2 \24,860
2NER40-AT 40 65 165 32 2 \24,860
2NER50-AT 50 70 170 32 2 \42,350
ページトップへ

 
型番 刃径 刃長 全長 柄径 刃数 ご提供価格 カート
4NER2.5-AT 2.5 7 55 6 4 \1,950
4NER3-AT 3 10 55 6 4 \1,740
4NER3.5-AT 3.5 12 60 6 4 \1,790
4NER4-AT 4 12 60 6 4 \1,790
4NER4.5-AT 4.5 15 60 6 4 \1,790
4NER5-AT 5 15 60 6 4 \1,790
4NER5.5-AT 5.5 15 60 6 4 \1,790
4NER6-AT 6 15 60 6 4 \1,790
4NER6.5-AT 6.5 20 70 8 4 \1,920
4NER7-AT 7 20 70 8 4 \1,920
4NER7.5-AT 7.5 20 70 8 4 \1,920
4NER8-AT 8 20 70 8 4 \1,920
4NER8.5-AT 8.5 25 80 10 4 \2,340
4NER9-AT 9 25 80 10 4 \2,340
4NER9.5-AT 9.5 25 80 10 4 \2,340
4NER10-AT 10 25 80 10 4 \2,340
4NER11-AT 11 30 95 12 4 \2,910
4NER12-AT 12 30 95 12 4 \2,910
4NER13-AT 13 35 100 12 4 \3,600
4NER14-AT 14 35 105 16 4 \3,600
4NER15-AT 15 40 110 16 4 \3,920
4NER16-AT 16 40 110 16 4 \4,150
4NER17-AT 17 40 110 16 4 \5,160
4NER18-AT 18 40 110 16 4 \5,460
4NER19-AT 19 45 125 20 4 \5,940
4NER20-AT 20 45 125 20 4 \6,270
4NER21-AT 21 45 125 20 4 \7,260
4NER22-AT 22 45 125 20 4 \7,260
4NER23-AT 23 50 140 25 4 \8,470
4NER24-AT 24 50 140 25 4 \8,470
4NER25-AT 25 50 140 25 4 \8,470
4NER26-AT 26 50 140 25 4 \9,300
4NER27-AT 27 55 145 25 4 \11,110
4NER28-AT 28 55 145 25 4 \11,110
4NER29-AT 29 55 145 25 4 \13,530
4NER30-AT 30 55 145 25 4 \13,530
ページトップへ