エンドミル日立・ユニオン等森精機・安田マシニングセンターの販売・通販の【アイネット】
エンドミルとマシニングセンターの販売【アイネット】TEL:028-656-5447  FAX:028-656-5448お問い合わせ
 


価格一覧表ヘ R 付価格一覧表ヘ

日立ツール

新製品

エポックエアロパワーミル

超耐熱合金、チタン合金などの難削材の切削に最適


エアロパワーミル 耐熱合金切削に最適な
エアロTHコート
 *THコーティングを更に進化させた
  エアロTHコーティング
  エアロTH コートは耐熱材料切削用で高硬度の
  加工に適していません
 *不等分割の刃形の効果でバリを抑制
  できる
 *薄肉部でも高精度な加工が可能
 *難削材切削においても長寿命

低抵抗・低振動・長寿命・バリ抑制

被削材
チタン合金・超耐熱合金・耐熱鋼等



 
型番 刃径 刃長 全長 柄径 刃数 ご提供価格 カート
EAP4060-TH 6 15 60 6 4 \8,770
EAP4080-TH 8 20 75 8 4 \10,730
EAP4100-TH 10 25 80 10 4 \14,430
EAP4120-TH 12 30 100 12 4 \18,150
EAP4160-TH 16 40 110 16 4 \39,900
EAP4200-TH 20 45 125 20 4 \58,140
EAP6060-TH 6 15 60 6 6 \10,540
EAP6080-TH 8 20 75 8 6 \12,940
EAP6100-TH 10 25 80 10 6 \17,340
EAP6120-TH 12 30 100 12 6 \21,760
EAP6160-TH 16 40 110 16 6 \43,910
EAP6200-TH 20 45 125 20 6 \63,960
ページトップへ

 
型番 コーナーR 刃径 刃長 全長 柄径 刃数 ご提供価格 カート
EAP4060-05-TH 0.5 6 15 60 6 4 \12,740
EAP4060-10-TH 1 6 15 60 6 4 \12,740
EAP4080-05-TH 0.5 8 20 75 8 4 \15,650
EAP4080-10-TH 1 8 20 75 8 4 \15,650
EAP4080-15-TH 1.5 8 20 75 8 4 \15,650
EAP4100-05-TH 0.5 10 25 80 10 4 \20,960
EAP4100-10-TH 1 10 25 80 10 4 \20,960
EAP4100-15-TH 1.5 10 25 80 10 4 \20,960
EAP4100-20-TH 2 10 25 80 10 4 \20,960
EAP4120-05-TH 0.5 12 30 100 12 4 \26,360
EAP4120-10-TH 1 12 30 100 12 4 \26,360
EAP4120-15-TH 1.5 12 30 100 12 4 \26,360
EAP4120-20-TH 2 12 30 100 12 4 \26,360
EAP4160-10-TH 1 16 40 110 16 4 \57,750
EAP4160-15-TH 1.5 16 40 110 16 4 \57,750
EAP4160-20-TH 2 16 40 110 16 4 \57,750
EAP4160-30-TH 3 16 40 110 16 4 \57,750
EAP4200-10-TH 1 20 45 125 20 4 \84,200
EAP4200-15-TH 1.5 20 45 125 20 4 \84,200
EAP4200-20-TH 2 20 45 125 20 4 \84,200
EAP4200-30-TH 3 20 45 125 20 4 \84,200
EAP6060-05-TH 0.5 6 15 60 6 6 \15,340
EAP6060-10-TH 1 6 15 60 6 6 \15,340
EAP6080-05-TH 0.5 8 20 75 8 6 \18,850
EAP6080-10-TH 1 8 20 75 8 6 \18,850
EAP6080-15-TH 1.5 8 20 75 8 6 \18,850
EAP6100-05-TH 0.5 10 25 80 10 6 \25,160
EAP6100-10-TH 1 10 25 80 10 6 \25,160
EAP6100-15-TH 1.5 10 25 80 10 6 \25,160
EAP6100-20-TH 2 10 25 80 10 6 \25,160
EAP6120-05-TH 0.5 12 30 100 12 6 \31,590
EAP6120-10-TH 1 12 30 100 12 6 \31,590
EAP6120-15-TH 1.5 12 30 100 12 6 \31,590
EAP6120-20-TH 2 12 30 100 12 6 \31,590
EAP6160-10-TH 1 16 40 110 16 6 \63,550
EAP6160-15-TH 1.5 16 40 110 16 6 \63,550
EAP6200-10-TH 1 20 45 125 20 6 \92,620
EAP6200-15-TH 1.5 20 45 125 20 6 \92,620
ページトップへ